- اخبار
- دوشنبه 9 می 2016 - 12:05
استقلال خوزستان صدرنشین،پرسپولیس دوم استقلال تهران سوم(+جدول)
هفته بیست و نهم لیگ برتر با پیروزی پرسپولیس و استقلال خوزستان و شکست استقلال تهران به پایان رسید.
سایت مردم استان(ک و ب) – هفته بیست و نهم لیگ برتر با پیروزی پرسپولیس و استقلال خوزستان و شکست استقلال تهران به پایان رسید. از بازی های این هفته در مشهد تیم استقلال خوزستان با یک گل پدیده را شکست داد. در تهران استقلال مقابل تراکتورسازی با نتیجه ۳-۲ شکست خورد و پرسپولیس در تبریز موفق شد بانتیجه ۴-۲ گسترش فولاد را شکست دهد. با این نتیجه استقلال خوزستان و پرسپولیس ۵۴ امتیازی شدند و تیم خوزستانی به خاطر تفاضل گل بهتر در صدرقرارگرفت.
استقلال ۲ – ۳ تراکتورسازی
پدیده ۰ – ۱ استقلال خوزستان
ذوب آهن ۳ – ۱ سیاه جامگان
راه آهن ۱ – ۰ سپاهان
نفت ۲ – ۱ فولاد
ملوان ۱ – ۱ صبای قم
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | استقلال خوزستان | ۲۹ | ۱۴ | ۳ | ۱۲ | ۳۱ | ۱۴ | ۱۷ | ۵۴ |
| ۲ | پرسپولیس | ۲۹ | ۱۵ | ۵ | ۹ | ۴۸ | ۳۳ | ۱۵ | ۵۴ |
| ۳ | استقلال | ۲۹ | ۱۳ | ۴ | ۱۲ | ۴۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۵۱ |
| ۴ | تراکتورسازی | ۲۹ | ۱۲ | ۵ | ۱۲ | ۳۸ | ۲۷ | ۱۱ | ۴۸ |
| ۵ | نفت تهران | ۲۹ | ۱۳ | ۷ | ۹ | ۳۰ | ۲۱ | ۹ | ۴۸ |
| ۶ | ذوب آهن | ۲۹ | ۱۱ | ۵ | ۱۳ | ۳۸ | ۲۴ | ۱۴ | ۴۶ |
| ۷ | صبای قم | ۲۹ | ۹ | ۶ | ۱۴ | ۲۹ | ۲۳ | ۶ | ۴۱ |
| ۸ | گسترش فولاد | ۲۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۸ | ۳۵ | ۳۱ | ۴ | ۳۸ |
| ۹ | سپاهان | ۲۹ | ۸ | ۷ | ۱۴ | ۲۹ | ۲۸ | ۱ | ۳۸ |
| ۱۰ | سایپا | ۲۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۶ | ۲۶ | ۳۰ | -۴ | ۳۶ |
| ۱۱ | پدیده | ۲۹ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۲۸ | ۳۵ | -۷ | ۳۶ |
| ۱۲ | فولاد | ۲۸ | ۸ | ۱۳ | ۷ | ۲۲ | ۳۴ | -۱۲ | ۳۱ |
| ۱۳ | ملوان | ۲۹ | ۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۳ | ۳۳ | -۱۰ | ۲۷ |
| ۱۴ | راه آهن | ۲۹ | ۵ | ۱۴ | ۱۰ | ۲۳ | ۳۴ | -۱۱ | ۲۵ |
| ۱۵ | سیاه جامگان | ۲۹ | ۶ | ۱۷ | ۶ | ۲۱ | ۳۴ | -۱۳ | ۲۴ |
| ۱۶ | استقلال اهواز | ۲۷ | ۲ | ۱۸ | ۷ | ۱۳ | ۴۸ | -۳۵ | ۱۳ |
